| प्रमुख उपलब्धियाँ | लाभार्थी/पहुँच | संदर्भ वर्ष |
| प्री-खरीफ अभियान के लिए हितधारकों का अभिसरण – विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) | 728 जिलों में हुए 60,917 प्रोग्राम के ज़रिए 1.40 लाख से ज़्यादा गांवों के 1.35 करोड़ से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा। | 2025 |
| 4 राज्यों के 60 जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) | आग लगने की घटनाओं में काफ़ी कमी, खासकर पंजाब और हरियाणा में (दोनों में 2020 और 2025 के बीच 95% तक), KVKs द्वारा दी गई जागरूकता, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और पॉलिसी में तालमेल की सफलता को दिखाता है। | 2018-25 |
| कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना | 1.18 लाख पार्टिसिपेंट्स के लिए 5,316 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से 25,537 एंटरप्रेन्योरियल यूनिट्स बनीं, जिससे रोज़गार पैदा हुआ और इनोवेशन से चलने वाली रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला। | 2017-26 |
| महत्वपूर्ण संसाधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना | विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के 9.22 लाख क्विंटल गुणवत्ता वाले बीज उत्पादित, 25.07 करोड़ अलग-अलग पौधों की प्रजातियों की रोपण सामग्री। | 2021-26 |
| खेत बचाओ अभियान | 1.04 करोड़ किसानों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को शामिल करते हुए 1.31 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम/इवेंट ऑर्गनाइज़ किए गए। WhatsApp, Facebook, X और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए यह कैंपेन लगभग 5 करोड़ लोगों तक पहुँचा। | 2026 |
फेसबुक पर लाइक करें
यूट्यूब पर सदस्यता लें
X पर फॉलो करना X
इंस्टाग्राम पर लाइक करें